Izidi rokometne lige NLB

Izidi 10. kroga lige NLB v rokometu in lestvica.

* Izidi, 10. krog:
- četrtek, 31. oktober:
Koper - LL Grosist Slovan                         25:36 (11:22)
Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Slovenj Gradec  22:22 (10:11)

- sobota, 2. november:
18.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica
18.00 Krka - Misteral Krško
19.00 Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož
20.15 Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje

- lestvica:
 1. LL Grosist Slovan                10  8  1  1  298:256  17
 2. Celje Pivovarna Laško             9  7  2  0  284:247  16
 3. Trimo Trebnje                     9  5  2  2  251:234  12
 4. Slovenj Gradec                   10  5  2  3  278:282  12
 5. Gorenje Velenje                   8  5  1  2  221:211  11
 6. Krka                              8  4  1  3  229:209   9
 7. Riko Ribnica                      9  3  1  5  267:272   7
 8. Jeruzalem Ormož                   8  3  0  5  225:233   6
 9. Urbanscape Loka                   9  1  4  4  225:240   6
10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica  10  2  2  6  256:276   6
11. Misteral Krško                    9  2  0  7  244:277   4
12. Koper                             9  1  0  8  235:276   2

Preverite tudi
Close
Back to top button