Izidi lige NBA

Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets       121:136
Atlanta Hawks - Golden State Warriors    141:134 (podaljšek)
Chicago Bulls - Sacramento Kings         115:123
New York Knicks - Los Angeles Lakers     105:113
Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks       117:129
(Luka Dončić: 40 točk, 11 asistenc, 9 skokov v 42 minutah za Dallas)
San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers  101:117

* Vzhodna konferenca:
Boston Celtics                       37   12   75,5
Milwaukee Bucks                      33   16   67,3
Cleveland Cavaliers                  31   16   66,0
New York Knicks                      32   18   64,0
Philadelphia 76ers                   30   18   62,5
Indiana Pacers                       27   23   54,0
Miami Heat                           26   23   53,1
Orlando Magic                        26   23   53,1
Chicago Bulls                        23   27   46,0
Atlanta Hawks                        22   27   44,9
Brooklyn Nets                        20   28   41,7
Toronto Raptors                      17   31   35,4
Charlotte Hornets                    10   37   21,3
Washington Wizards                    9   39   18,8
Detroit Pistons                       6   42   12,5

* Zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder                34   15   69,4
Minnesota Timberwolves               34   15   69,4
LA Clippers                          32   15   68,1
Denver Nuggets                       34   16   68,0
Sacramento Kings                     29   19   60,4
Phoenix Suns                         28   21   57,1
New Orleans Pelicans                 28   21   57,1
Dallas Mavericks                     26   23   53,1
Los Angeles Lakers                   26   25   51,0
Utah Jazz                            24   26   48,0
Houston Rockets                      23   25   47,9
Golden State Warriors                21   25   45,7
Memphis Grizzlies                    18   31   36,7
Portland Trail Blazers               15   34   30,6
San Antonio Spurs                    10   40   20,0

Back to top button