Izidi košarkarske lige Aba

Izidi 20. kroga košarkarske lige Aba in lestvica.

* Izidi, 20. krog:
- petek, 7. februar:
Cibona - FMP                        85:86 (16:29, 41:49, 61:68)

- sobota, 8. februar:
Cedevita Olimpija - Igokea          85:90 (29:21, 50:40, 67:60)
Borac - Mornar                      90:71 (26:15, 47:40, 68:55)
Spartak - Dubaj                     84:90 (16:20, 36:44, 60:69)

- nedelja, 9. februar:
Mega - Split                        84:82 (32:14, 50:37, 67:62)
Studentski centar - Krka           101:90 (31:21, 54:51, 81:74)

- ponedeljek, 10. februar:
18.00 Partizan - Zadar
20.00 Crvena zvezda - Budućnost

* Lestvica:
 1. Partizan                   19  17   2  1776:1396  36
 2. Budućnost                  19  17   2  1723:1412  36
 3. Crvena zvezda              19  16   3  1707:1492  35
 4. Dubaj                      20  15   5  1750:1582  35
 5. Cedevita Olimpija          20  12   8  1685:1601  32
 6. Igokea                     20  12   8  1673:1715  32
 7. Spartak                    20  10  10  1696:1662  30
 8. Mega                       20  10  10  1650:1630  30
 9. FMP                        20  10  10  1600:1716  30
10. Zadar                      19  10   9  1443:1402  29
11. Borac                      20   8  12  1546:1657  28
12. Studentski centar          20   7  13  1672:1714  27
13. Split                      20   6  14  1525:1666  26
14. Krka                       20   4  16  1659:1786  24
15. Cibona                     20   3  17  1516:1769  23
16. Mornar                     20   1  19  1510:1931  21

Back to top button