Izidi košarkarske lige Aba

Izidi 3. kroga košarkarske lige Aba in lestvica.

* Izidi, 3. krog:
- sobota, 5. oktober:
Dubaj - Mega                     80:83
Mornar - Cedevita Olimpija       82:92
Igokea - Budućnost               71:76
Krka - Spartak                   87:89

- nedelja, 6. oktober:
FMP - Borac                      74:67
Split - Crvena zvezda            85:78
Partizan - Cibona               113:78

- ponedeljek, 7. oktober:
Studentski centar - Zadar        86:62

* Lestvica:
 1. Partizan                    3   3   0   298:224   6
 2. Budućnost                   3   3   0   271:197   6
 3. Mega                        3   3   0   246:230   6
 4. Studentski centar           3   2   1   239:213   5
 5. FMP                         3   2   1   229:212   5
 6. Dubaj                       3   2   1   258:251   5
 7. Igokea                      3   2   1   229:226   5
 8. Crvena zvezda               3   1   2   253:243   4
 9. Zadar                       3   1   2   225:234   4
10. Cedevita Olimpija           3   1   2   238:249   4
11. Spartak                     3   1   2   245:260   4
12. Split                       3   1   2   234:254   4
13. Borac                       3   1   2   213:241   4
14. Cibona                      3   1   2   222:269   4
15. Krka                        3   0   3   228:249   3
16. Mornar                      3   0   3   205:281   3

Back to top button