Izidi košarkarske lige Aba (2)

Izidi 16. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (2).

* Izid, 16. krog:
- petek, 10. januar:
Zadar - Cibona                   82:69 (20:14, 50:33, 67:57)

- sobota, 11. januar:
Igokea - Split                   92:87 (28:14, 49:33, 70:60)
Spartak - Studentski centar      79:89 (15:27, 36:54, 52:76)
Borac - Partizan                 60:89 (14:26, 32:43, 50:69)

- nedelja, 12. januar:
Mega - Krka                      87:94 (16:28, 40:49, 60:75)
Budućnost - Mornar              110:79 (33:9, 60:30, 83:48)
Cedevita Olimpija - FMP          91:58 (20:15, 43:30, 62:44)
Crvena zvezda - Dubai            92:107 (24:26, 45:50, 64:78)

* Lestvica:
 1. Partizan                   16  14   2  1485:1177  30
 2. Budućnost                  16  14   2  1445:1210  30
 3. Crvena zvezda              16  13   3  1409:1275  29
 4. Dubaj                      16  12   4  1383:1273  28
 5. Igokea                     16  10   6  1330:1338  26
 6. Spartak                    16   9   7  1342:1297  25
 7. Zadar                      16   9   7  1206:1166  25
 8. Cedevita Olimpija          16   9   7  1326:1286  25
 9. Mega                       16   8   8  1300:1281  24
10. FMP                        16   7   9  1264:1364  23
11. Split                      16   6  10  1260:1328  22
12. Studentski centar          16   5  11  1332:1372  21
13. Borac                      16   5  11  1200:1337  21
14. Krka                       16   4  12  1315:1396  20
15. Cibona                     16   2  14  1189:1397  18
16. Mornar                     16   1  15  1215:1504  17

Preverite tudi
Close
Back to top button