Izidi košarkarske lige Aba (2)

Izidi 10. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (2).

* Izidi, 9. krog:
- petek, 29. november:
Krka - Mornar                  103:90 (25:15, 56:35, 81:69)
FMP - Dubaj                     86:84 (23:17, 39:42, 62:61)

- sobota, 30. november:
Borac - Cedevita Olimpija       74:94 (19:24, 36:43, 57:66)
Igokea - Študentski centar     105:97 (31:24, 48:38, 78:64)
Partizan - Split               110:64 (25:9, 53:31, 82:51)

- nedelja, 1. december:
19.00 Spartak - Crvena zvezda

- ponedeljek, 2. december:
17.00 Budućnost - Cibona
19.00 Zadar - Mega

- lestvica:
 1. Partizan                   10  10   0   937:685  20
 2. Dubaj                      10   7   3   850:808  17
 3. Budućnost                   9   7   2   766:627  16
 4. Crvena zvezda               9   7   2   781:708  16
 5. Igokea                     10   6   4   808:805  16
 6. Spartak                     9   6   3   757:711  15
 7. FMP                        10   5   5   806:835  15
 8. Studentski centar          10   4   6   839:837  14
 9. Cedevita Olimpija          10   4   6   809:834  14
10. Split                      10   4   6   765:829  14
11. Mega                        9   4   5   701:703  13
12. Zadar                       9   4   5   673:697  13
13. Krka                       10   3   7   827:881  13
14. Borac                      10   3   7   766:850  13
15. Cibona                      9   2   7   695:799  11
16. Mornar                     10   1   9   769:940  11

Back to top button