Izidi italijanske nogometne lige

Izidi 10. kroga italijanske nogometne lige in lestvica.

* Izidi, 10. krog:
- torek, 29. oktober:
Cagliari - Bologna       0:2 (0:1)
Lecce - Hellas Verona    1:0 (0:0)
Milan - Napoli           0:2 (0:2)

- sreda, 30. oktober:
Empoli - Inter           0:3 (0:0)
Venezia - Udinese        3:2 (1:2)
(Sandi Lovrić je igral do 78. minute in dosegel gol za Udinese)
(Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese)
(Domen Črnigoj ni igral za Venezio)
Atalanta - Monza         2:0 (0:0)
Juventus - Parma         2:2 (1:2)

- četrtek, 31. oktober:
18.30 Genoa - Fiorentina
20.45 Como - Lazio
20.45 Roma - Torino

- lestvica:
 1. Napoli           10  8  1  1  18:5   25
 2. Inter            10  6  3  1  24:13  21
 3. Atalanta         10  6  1  3  26:14  19
 4. Juventus         10  4  6  0  17:7   18
 5. Fiorentina        9  4  4  1  20:9   16
 6. Lazio             9  5  1  3  17:12  16
 7. Udinese          10  5  1  4  14:14  16
 8. Milan             9  4  2  3  16:11  14
 9. Torino            9  4  2  3  15:14  14
10. Bologna           9  2  6  1  11:11  12
11. Empoli           10  2  5  3   7:9   11
12. Roma              9  2  4  3   9:11  10
13. Parma            10  1  6  3  14:16   9
14. Como              9  2  3  4  11:16   9
15. Verona           10  3  0  7  13:22   9
16. Cagliari         10  2  3  5   8:17   9
17. Monza            10  1  5  4  10:13   8
18. Venezia          10  2  2  6  10:18   8
19. Lecce            10  2  2  6   4:19   8
20. Genoa             9  1  3  5   7:20   6

Back to top button