Izidi hokejske lige ICEHL

Izidi hokejske lige ICEHL in lestvica.

* Izidi, 41. krog:
- nedelja, 12. januar:
Salzburg - Black Wings Linz           3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Pustertal - Fehervar                  5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Pioneers Vorarlberg - Graz99ers       1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Asiago - Olimpija                     2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
KAC Celovec - Vienna Capitals         6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
VSV Beljak - Bolzano                  3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

- lestvica:
                            Z ZP  PP P
 1. Fehervar            39 24  1  1 13  119:94  75
 2. KAC Celovec         37 22  2  4  9  140:94  74
 3. Bolzano             36 19  7  0 10  117:87  71
 4. Salzburg            34 20  2  4  8  122:95  68
 5. Graz99ers           38 20  1  4 13  108:91  66
 6. VSV Beljak          38 17  5  3 13  134:119 64
 7. Black Wings Linz    37 18  4  2 13  111:98  64
 8. Olimpija Ljubljana  39 13  7  2 17  104:112 55
 9. Pustertal           36 14  1  4 17  116:114 48
10. Vienna Capitals     37 12  3  3 19   88:110 45
11. Pioneers Vorarlberg 37 11  1  3 22   88:122 38
12. Innsbruck           38  7  3  3 25   84:144 30
13. Asiago              38  6  2  6 24   99:150 28

Back to top button