Izidi hokejske lige ICEHL

Izidi hokejske lige ICEHL in lestvica.

* Izidi, 12. krog:
- sobota, 14. oktober:
Fehervar - Pustertal               5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
VSV Beljak - Pioneers Vorarlberg   6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

- nedelja, 15. oktober:
Vienna Capitals - Black Wings Linz 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Graz99ers - KAC Celovec            3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Salzburg - Bolzano                 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Asiago - SŽ Olimpija               0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

- lestvica:
                           Z ZP PP  P
 1. Salzburg            10  7  2  1  0  38:21  26
 2. Pustertal           12  7  1  1  3  43:29  24
 3. VSV Beljak          11  6  2  1  2  42:28  23
 4. Fehervar            11  7  1  0  3  39:29  23
 5. Black Wings Linz    12  5  2  2  3  38:30  21
 6. Innsbruck           10  4  2  2  2  27:23  18
 7. KAC Celovec         11  5  1  0  5  38:34  17
 8. Pioneers Vorarlberg 11  5  0  0  6  34:36  15
 9. SŽ Olimpija         12  4  1  1  6  29:34  15
10. Bolzano             11  3  0  0  8  22:32   9
11. Vienna Capitals     10  2  1  1  6  26:38   9
12. Asiago              10  2  0  1  7  13:32   7
13. Graz99ers           11  1  0  3  7  16:39   6

Back to top button