V vseh volilnih enotah na evropskih volitvah slavila SDS (tabela)

Na nedeljskih volitvah v Evropski parlament je v vseh osmih volilnih enotah zmago osvojila SDS, ki bo tako imela štiri evropske poslance. Prav tako v vseh volilnih enotah je bila drugouvrščena lista Gibanja Svoboda, ki bo imela dva evropska poslanca.

STA objavlja tabele s podatki o izidih evropskih volitev in udeležbi po volilnih enotah po preštetih skoraj vseh glasovnicah.

Volilna enota Kranj

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          27183  		30,64
SVOBODA      18730  		21,11
VESNA         9413  		10,61
SLS           7653  		 8,63
NSi           7617  		 8,59
SD            5040  		 5,68
RESNI.CA      4526  		 5,10
LEVICA        3804  		 4,29
DESUS IN DD   2142  		 2,41
ZELENI        1321  		 1,49
NOT           1276  		 1,44

Volilna enota Postojna

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          21148  		26,61
SVOBODA      20030  		25,21
SD            8298  		10,44
VESNA         7016  		 8,83
SLS           5557  		 6,99
NSi           5209  		 6,56
LEVICA        4003  		 5,04
RESNI.CA      2947  		 3,71
DESUS IN DD   2179  		 2,74
ZELENI        1619  		 2,04
NOT           1459  		 1,84

Volilna enota Ljubljana Center

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          25079  		25,64
SVOBODA      21656  		22,14
VESNA        13860  		14,17
LEVICA        7291  		 7,45
SLS           6993  		 7,15
NSi           6726  		 6,88
SD            6614  		 6,76
RESNI.CA      3748  		 3,83
DESUS IN DD   2275  		 2,33
ZELENI        1892  		 1,93
NOT           1694  		 1,73

Volilna enota Ljubljana Bežigrad

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          23980  		27,44
SVOBODA      18776  		21,48
VESNA        13434  		15,37
NSi           6611  		 7,56
SLS           6200  		 7,09
SD            5438  		 6,22
LEVICA        5003  		 5,72
RESNI.CA      3341  		 3,82
DESUS IN DD   1893  		 2,17
NOT           1408  		 1,61
ZELENI        1312  		 1,50

Volilna enota Celje

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          28507  		35,21
SVOBODA      17327  		21,40
VESNA         7614  		 9,41
SD            6999  		 8,65
NSi           6219  		 7,68
SLS           4545  		 5,61
RESNI.CA      3092  		 3,82
LEVICA        2670  		 3,30
DESUS IN DD   1828  		 2,26
NOT           1183  		 1,46
ZELENI         969  		 1,20

Volilna enota Novo mesto

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          25593  		31,32
SVOBODA      17786  		21,76
SLS           8680  		10,62
VESNA         7921  		 9,69
SD            6320  		 7,73
NSi           5597  		 6,85
RESNI.CA      2994  		 3,66
LEVICA        2852  		 3,49
DESUS IN DD   1498  		 1,83
ZELENI        1287  		 1,57
NOT           1196  		 1,46

Volilna enota Maribor

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          25479  		34,66
SVOBODA      16907  		23,00
VESNA         6048  		 8,23
NSi           5715  		 7,77
SD            5679  		 7,73
SLS           3911  		 5,32
LEVICA        3058  		 4,16
RESNI.CA      3035  		 4,13
DESUS IN DD   1460  		 1,99
ZELENI        1133  		 1,54
NOT           1090  		 1,48

Volilna enota Ptuj

lista	    št. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------
SDS          26920  		36,83
SVOBODA      15666  		21,43
NSi           7080  		 9,69
SD            6723  		 9,20
SLS           4429  		 6,06
VESNA         4153  		 5,68
RESNI.CA      2674  		 3,66
LEVICA        2211  		 3,02
DESUS IN DD   1438  		 1,97
ZELENI         991  		 1,36
NOT            813  		 1,11

Back to top button