Volilna udeležba na zakonodajnih referendumih večinoma nizka (tabela)

Večino zakonodajnih referendumov v zgodovini Slovenije je zaznamovala nizka volilna udeležba. Najmanj volivcev, le slabih 12 odstotkov, se je udeležilo glasovanja o arhivih leta 2014. Največ, skoraj 58 odstotkov, je glas oddalo na referendumu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic leta 2007, ko je hkrati potekal drugi krog predsedniških volitev.

STA objavlja tabelo s podatki o udeležbi, rezultatih vseh dosedanjih zakonodajnih referendumov in doseženem zavrnitvenem kvorumu.

referendum              udeležba (%)  za (%)   proti (%)  kvorum*
---------------------------------------------------------------------------
RTVS (2022)                41,85      62,83      37,17   nedosežen
vlada (2022)               41,83      56,69      43,31   nedosežen
dolgotrajna oskrba (2022)  41,84      62,27      37,73   nedosežen
vode (2021)                46,46      13,25      86,75    dosežen
drugi tir (2018)           15,01      49,94      50,06   nedosežen
drugi tir (2017)           20,55      53,47      46,53   nedosežen
zakonska zveza (2015)      36,38      36,49      63,51    dosežen
arhivi (2014)              11,74      32,63      67,37   nedosežen
družinski zakonik (2012)   30,31      45,45      54,55      //
delo na črno (2011)        40,44      24,59      75,41      //
pokojnine (2011)           40,46      27,95      72,05      //
arhivi (2011)              40,42      29,12      70,88      //
malo delo (2011)           33,99      19,93      80,07      //
RTVS (2010)                14,78      27,67      72,33      //
arbitraža  (2010)          42,66      51,54      48,46      //
zavarovalnice (2007)       57,98      28,88      71,12      //
RTVS (2005)                30,71      50,30      48,92      //
izbrisani (2004)           31,54       3,89      94,59      //
trgovina (2003)            27,54      57,53      41,67      //
železnice (2003)           31,10      47,17      50,84      //
telekomunikacije (2003)    31,10      76,72      22,15      //
postopki OBMP (2001)       35,66      26,38      72,36      //
TET 3 (1998)               27,33      19,76      78,04      //

* Od ustavnih sprememb leta 2013 velja zavrnitveni kvorum, ki določa, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Vir: Državna volilna komisija

Back to top button